INDICATE(インディケイト)とは
INnovative Diagnostic Imaging Capabilities Adoption To End-users Deliver innovative imaging technology to your doorstep
マイクロンは、診断と治療の側面からアプローチし、医療全体への貢献をしています。
人工知能(AI)搭載など、先進的な技術を持った画像解析技術の導入、紹介、提案を実施しています。
プログラム医療機器を導入したいという企業様と興味をお持ちの企業様の懸け橋になります。
参入企業
Seeds 診断技術のご紹介(日本への導入検討中)
ユニークかつ新しい診断技術のご紹介です。
ご興味をお持ちの製薬企業様や医療機器メーカー様と
これらの技術をもつ企業様とのマッチングのお手伝いをさせていただきます。
疾患 | 診断技術 | 備考 |
情報更新日 |
歩行分析が関わる医療分野 | 靴の足底部や足背部にセンサを取り付け歩行することで、短時間で定量的に高度な歩行分析ができます。下記を代表例とする様々な疾患の治療効果・リハビリ効果の可視化が可能です。 ・下肢運動器疾患(変形性膝関節症、変形性股関節症、前十字靱帯損傷や半月板損傷などのスポーツ外傷・障害など) ・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など) ・神経疾患(パーキンソン病,脊髄小脳変性症など) |
2023/4/24 | |
睡眠及び前頭部脳波の評価に関連する領域 |
ウェアラブル脳波計による計測技術および睡眠解析サービスとして睡眠時の脳波データを解析します。 | 2023/3/22 | |
整形外科手術、変形性膝関節症、脚長差、下肢アライメント、股関節形成不全、股関節インピンジメント、脊柱側弯症、小児骨年齢、脊椎骨折評価 |
膝、股関節、脚、手、脊椎のX線写真をAI駆動型ソフトウェアにて、定量的で標準化されたレポートを迅速に提供します。 | 2023/3/22 | |
皮膚科、オンコロジー、アレルギー科、創傷ケア | 人工知能は、病変の写真から臨床的なエンドポイントを自動的に抽出します。スマートフォンで撮影された写真から 232 の皮膚状態の重症度を診断および測定します。 アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬、および尋常性ざ瘡は、画像キャプチャ用の特別なハードウェアなしで正確に評価およびスコアリングできます。 | 2023/2/15 | |
糖尿病性網膜症 | 糖尿病による網膜疾患のAI支援診断ソフトウェア | 2021/11/12 | |
皮膚科、創傷治癒、オンコロジー | 専用カメラで標準化した2D/3D写真の中央解析で、面積/体積の定量解析が可能 | 2021/11/12 | |
脳腫瘍 | MRIスキャンにおける脳転移の自動輪郭描出ソリューション。一貫した2D/3D計測と自動腫瘍効果判定により、長期的な研究や臨床試験に適用することができます。 | 2021/10/7 | |
呼吸器疾患全般および他疾患の呼吸器関連合併症 | FRI(Functional Respiratory Imaging):CTスキャン画像を用いた、肺、肺血管、気道の構造と機能、薬物曝露を局所レベルで解析が可能。構造的・機能的イメージングマーカー。 | 2021/8/23 | |
てんかん | 臨床におけるEEG(脳波)のスパイク波および発作の自動解析、ソースローカリゼーション。臨床試験のためのEEGバイオマーカー研究。 | 2021/7/9 | |
睡眠 | 臨床現場における自動化された睡眠ステージングと紡錘波(spindle)分析。臨床試験のためのEEGバイオマーカー研究。 | 2021/7/9 | |
急性期脳梗塞 | 脳灌流画像解析(CTまたはMRI) | 2021/6/16 | |
多発性硬化症、認知症、外傷性脳損傷、てんかん | 脳画像解析(MRIまたはCT) | 2021/6/16 | |
代謝関連疾患、筋骨格・神経筋疾患 | 体組成分析。複数の脂肪および筋肉のバイオマーカーを高精度、且つ迅速に全身のMRIスキャンから得ることができます | 2021/6/16 |
Needs 新薬開発・新医療機器開発の為にこんな診断技術が欲しい
新薬・医療機器開発中の企業様がお探しの診断技術です。
該当する診断技術をお持ちのプログラム医療機器開発企業様のご連絡をお待ちしております。
疾患 | お探しの診断技術 | 情報更新日 |
がん患者、AYA世代のがん患者 | がん患者を対象とした運動療法の行動変容促進、情報収集アプリ がん患者が、治療中・治療後にかかわらず運動を実施することで、体力の向上や身体機能の回復,がん関連疲労の軽減のみならず、精神的・心理社会的満足度の向上のほか、がん死亡率軽減、生存率向上に寄与するエビデンスが示されています。一方で、本邦におけるがん患者の運動効果に関する認知度は高くありません。そこで、本アプリを提供することで、治療状況や各々の患者が抱える障害に見合った適切な運動方法を提示し、運動療法を促進します。また、自宅等の生活の場で、ウェアラブルデバイス等を用いて健康・医療データの収集も行うことで、医療関係者が適切な運動量の指導や評価を行うことが可能となります。 | 2023/5/25 |
被ばく線量 | RI内用療法時の被ばく線量解析(PET) | 2021/6/16 |
アルツハイマー | 治療効果判定のためのSUVR自動計測(PET) | 2021/6/16 |
肺 | 肺炎の重症度判定のための自動テクスチャ解析ソフト | 2021/6/16 |
心不全 | 治療効果を判定するための心機能自動計測ソフト | 2021/6/16 |
虚血性心疾患 | 診断支援ができる血管性状(プラーク沈着)自動分析ソフト | 2021/6/16 |
変形性膝関節症 | 再生医療の治療効果判定としての軟骨の定量解析(MRI) | 2021/6/16 |
爪白癬 | 罹患部位面積自動解析(写真) | 2021/6/16 |
NAFLD、悪性リンパ腫 | 肝臓や脾臓など体積の自動計測AI | 2021/6/16 |
COPD | %LAA、気管支内腔、気管支壁厚などの自動計測 | 2021/6/16 |
関連記事