サービスの特徴
プログラム医療機器(SaMD)は、疾患の治療、診断、予防に使用されるソフトウェアです。マイクロンはSaMDの開発支援の実績が多く、最適、最短のプロセスを提案することができます。
マイクロンは医療機器製造販売業、販売業も保有しており、開発支援から販売まで一貫して支援できる日本唯一のCROです。
マイクロンは医療機器製造販売業、医療機器選任製造販売業者である強みを活かしてサポート可能です。
SaMDの開発相談は、専門的なCROにお問合せください。
受託実績一覧
2023年4月3日時点
№ | 分類 | モダリティ | 対象疾患/領域など | コンサルティング | PMDA相談 | 性能評価試験/非臨床試験/治験/臨床研究 等 | 申請 | その他 | MAH/ DMAH |
販売支援 | 進捗 | ||||
ライティング | モニタリング | 画像解析 | 統計 | 監査 | |||||||||||
1 | 診断 | 内視鏡 | がん | 〇 | 〇 | ||||||||||
2 | 診断 | 手術動画 | 〇 | ||||||||||||
3 | 診断 | 病理画像 | がん | 〇 | |||||||||||
4 | 診断 | 顕微鏡画像 | 骨髄塗抹標本 | 〇 | |||||||||||
5 | 診断 | CT | COVID-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 承認取得 | |||
6 | 診断 | 超音波 | 乳がん | 〇 | |||||||||||
7 | 診断 | CT | COVID-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8 | 診断 | 超音波 | 乳がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | QMS体制支援 | 承認取得 | ||||
9 | 診断 | X線 | COVID-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 承認取得 | ||||||
10 | 診断 | MRI | 脳Volume解析 | 〇 | 〇 | QMS体制支援 | 認証取得 | ||||||||
11 | 診断 | MRI | 大うつ病/双極性障害 | 〇 | |||||||||||
12 | – | 病理画像・不妊治療関連 | 倫理審査対応 | ||||||||||||
13 | 診断 | 病理画像(ARM) | 胃がん | 〇 | 〇 | ||||||||||
14 | 診断 | CT | 肺結節 | 〇 | 承認取得 | ||||||||||
15 | 診断 | CT | 骨折 | 〇 | 〇 | 承認取得 | |||||||||
16 | 診断 | CT | COVID-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 承認取得 | |||||
17 | 診断 | X線 | 胸部疾患 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
18 | 診断 | CT | 肺結節 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
19 | 診断 | CT | COVID-19 | 〇 | 承認取得 | ||||||||||
20 | 診断 | MRI | 脳Volume解析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認証取得 | |||||||
21 | 診断 | CT | COVID-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 保険相談 | 承認取得 | ||||
22 | 診断 | CT | COVID-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
23 | 診断 | CT | 肺結節 | 〇 | 〇 | ||||||||||
24 | 診断 | CT | 肺結節 | 〇 | |||||||||||
25 | 診断 | 皮膚写真 | メラノーマ | 〇 | |||||||||||
26 | 診断 | 内視鏡 | 大腸がん | 〇 | 承認取得 | ||||||||||
27 | 診断 | MRI | 認知症 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
28 | 診断 | 病理画像 | 胃がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
29 | 診断 | 顕微鏡画像 | 不妊治療 | 〇 | |||||||||||
30 | 診断 | アンギオグラフィ(FFR) | 循環器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
31 | 診断 | 心エコー | 循環器 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
32 | 診断 | MRI | 循環器 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
33 | 診断 | MRI | 脳梗塞 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認証取得 | |||||||
34 | 診断 | MRI | 脳梗塞 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認証取得 | |||||||
35 | 診断 | 爪写真 | メラノーマ | 〇 | 〇 | ||||||||||
36 | 診断 | 心電図 | 心不全 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 医療機器GCP-SOP作成 | |||||
37 | 診断 | 眼底画像 | 眼科疾患 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
38 | 治療 | – | – | 〇 | 医療機器GCP-SOP作成 | ||||||||||
39 | – | – | – | QMS体制支援 | |||||||||||
40 | 治療 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
関連記事
日本でプログラム医療機器(AI医用画像診断補助ソフト)を上市するには何が必要?